Aunque ambos exigen 2 años de permanencia en España, los requisitos y el enfoque no son los mismos.
Aquí va una comparativa rápida 👇
🔍 Diferencias clave
| Arraigo Social | Arraigo Sociolaboral |
| ⏳ 2 años de permanencia en España | ⏳ 2 años de permanencia en España |
| 👨👩👧 Basado en vínculos familiares con residentes legales | 💼 Basado en contar con un contrato de trabajo |
| 🧾 Deben acreditarse medios económicos del familiar | 📝 Medios acreditados mediante el contrato de trabajo |
| 🏠 Requiere convivencia y parentesco en 1º grado | ⏱️ Se admite una jornada parcial desde 20 h a la semana |
| 📄 No exige contrato propio del solicitante | 💶 Salario conforme a convenio / SMI |
| 📆 Autorización inicial de 1 año | 📆 Autorización inicial de 1 año |
| 🔎 Enfoque familiar y social | 🔎 Enfoque estrictamente laboral |
⚠️ Importante
Elegir el tipo de arraigo incorrecto puede suponer:
-Requerimientos o denegaciones
-Retrasos innecesarios
💡 Cada caso necesita un análisis previo.
📩 ¿Dudas sobre cuál se ajusta a tu situación? Consúltanos.
Contenido revisado por Antonio Segura García Consuegra: Experto Jurídico en Migraciones Internacionales y Derecho de Extranjería.



